Especificación estándar para hierro fundido Ni-Hard |
||||||||
| 参考标准 Estándar de referencia (ISO 21988-2005) |
化学成分Composición química nominal (% en peso) | 对应国际标准 Eqv. Estándares |
||||||
| C | Si | Minnesota | P | S | Ni | cr | ||
| HBW480Cr2 | 2.5-3.0 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-DT ES-GJN-HV520 AS2027 NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-Lc GX 260 NiCr 4 2 |
| HBW500Cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Menor o igual a 0.06 | Menor o igual a 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | ES-GJN-HV550 Ni-Cr-Hc AS2027 NiCr1-550 GX 330 NiCr 4 2 |
| HBW510Cr2 | 3.0-3.6 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTMNi4Cr2-GT AS2027 NiCr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-Hc ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
| HBW555Cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 ES-GJN-HV600 AS2027 NiCr4-600 GX 300 CrNiSi9 5 2 |
| HBW630Cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Menor o igual a 0.06 | Menor o igual a 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027 NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
Especificación estándar para hierro fundido Ni-Hard
Mar 03, 2024
You May Also Like
-
Tablero de revestimiento resistente al desgaste de a... -
Placa de revestimiento resistente al desgaste de ale... -
Repuestos mecánicos, piezas de fundición gris -
Tubo de aislamiento de acero con manga de acero -
Proceso centrífugo de sinterización de tubos rectos ... -
Tubería resistente al desgaste de un solo metal
Envíeconsulta
Categoría de producto
Contacte con nosotros
- Multitud: +8615053412502
- Correo electrónico: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Dirección: Bohai Road, sub-oficina de distrito, condado de Qingyun, ciudad de Dezhou, provincia de Shandong
